| Wyniki Rozgrywek Dekanalnych | |||
| Dekanat | Ministrant | Lektor Młodszy | Lektor Starszy |
| Boguchwała | 1. Boguchwała 2. Mogielnica 3. Wola Zgłobieńska | 1.Mogielnica 2. Boguchwała 3. Wola Zgłobieńska | 1.Wola Zgłobieńska 2. Lutoryż 3. Niechobrz |
| Wielopole Skrzyńskie | 1. Łączki Kucharskie 2. Wielopole Skrzyńskie 3. Niedźwiada | 1. Łączki Kucharskie 2. Brzeziny 3. Wielopole Skrzyńskie | 1. Mała 2. Wielopole Skrzyńskie 3. Nawsie |
| Nowy Żmigród | 1. Samoklęski 2. Nowy Żmigród 3. Nienaszów | 1. Nowy Żmigród 2. Łęzyny 3. Faliszówka | 1. Nienaszów 2. Łężyny |
| Sędziszów Młp. | 1. Sędziszów Młp. – Kapucyni 2. Nockowa 3. Sędziszów Młp. – Miłosierdzia Bożego | 1.Nockowa 2. Zagorzyce – Św. Apostołów Piotra i Pawła 3. Góra Ropczycka | 1. Sędziszów Młp. – Miłosierdzia Bożego 2. Sędziszów Młp. – Narodzenia NMP |
| Brzostek | 1. Błażkowa 2. Bieździedza 3. Brzostek | 1. Błażkowa 2. Brzyska 3. Gogołów | 1. Januszkowie 2. Brzyska 3. Dąbrówka |
| Frysztak | 1. Ustrobna | 1. Wiśniowa | 1. Stępina |
| Głogów Młp. | 1. Głogów Młp. Niwa 2. Głogów Młp. Fara 3. Rudna Wielka | 1. Widełka 2. Rudna Wielka 3. Głogów Młp. Niwa | 1. Zaczernie 2. Rudna Wielka 3. Głogów Młp. Fara |
| Jasło -Wschód | 1. Jasło – M.B Częstochowskiej 2. Jasło – Franciszkanie 3. Jasło – Sobniów | 1. Warzyce 2. Szebnie 3. Jasło – M.B Częstochowskiej | 1. Zaczernie 2. Rudna Wielka 3. Głogów Młp. Fara |
| Jasło – Zachód | 1. Niegłowice 2. Święcany 3. Skołyszyn | 1. Jasło MB 2. Święcany 3. Bączal Dolny | 1. Świecany 2. Jasło MB 3. Sławęcin |
| Rzeszów -Wschód | 1. Rzeszów – św Józef Kalasancjusz 2. Malawa 3. Rzeszów – Załęże | 1. Malawa 2. Rzeszów – św Józef Kalasancjusz 3. Krasne | 1. Rzeszów – Załęże 2. Rzeszów – św Józef Sebastian Pelczar 3. Rzeszów – św Józef Kalasancjusz |
| Rzeszów – Katedra | 1. Rzeszów Katedra – NSPJ 2. Rzeszów – Wniebowzięcia NMP 3. Rzeszów – Michała Archanioła | 1. Rzeszów – Wniebowzięcia NMP 2. Rzeszów – MB Królowej Polski 3. Rzeszów – Katedra – NSPJ | 1. Rzeszów Opatrzności Bożej 2. Rzeszów Miłosierdzia Bożego 3. Rzeszów Katedra – NSPJ |
| Czudec | 1. Niebylec 2. Czudec 3. Wyżne | 1. Wyżne 2. Czudec 3. Pstrągowa | 1. Niebylec 2. Wyżne 3. Babica |
| Dębowiec | 1. Harklowa 2. Osobnica | 1. Cieklin 2. Załęże 3. Harklowa | 1. Cieklin 2. Osobnica 3. Harklowa |
| Ropczyce | 1. Ropczyce – Fara | 1. Ropczyce – Fara 2. Ropczyce – św. Urszuli 3. Ropczyce – św. Barbary | 1. Ropczyce – św. Barbary |
| Kolbuszowa – Wschód | 1. Kolbuszowa – Wszystkich Świętych 2.Kupno 3. Kolbuszowa – Górno | 1. Kolbuszowa – Wszystkich Świętych 2. Kolbuszowa – Górno 3. Cmolas | 1. Cmolas 2. Kolbuszowa – Górno |
| Kolbuszowa – Zachód | 1. Ostrowy 2. Niwiska 3. Kosowy | Ostrowy Niwiska Trzęsówka | 1. Kolbuszowa – św. Brata Alberta |
| Sokołów Małopolski | 1. Kamień – NSPJ 2. Kamień Błonie – MB Królowej Świata 3. Trzeboś | 1. Kamień – NSPJ 2. Nienadówka 3. Kamień Błonie – MB Królowej | 1. Trzeboś 2. Górno 3. Sokołów Małopolski |
| Strzyżów | 1. Strzyżów – św. J. S. Pelczara 2. Dobrzechów 3. Strzyżów – Niepokalanego Poczęcia NMP | 1. Grodzisko 2. Strzyżów – św. J. S. Pelczara 3. Strzyżów – Niepokalanego Poczęcia NMP | 1. Dobrzechów |
| Biecz | 1. Lipinki 2. Libusza 3. Biecz – Klasztor | 1. Rożnowice 2. Lipinki 3. Binarowa | 1. Biecz – Fara 2. Libusza 3. Kryg |
