KRÓL STRZELCÓW
KLASYFIKACJA STRZELCÓW I LIGA 2016/17
| 5 | PAŚKO | NOCKOWA |
| 5 | IGNAS | NOCKOWA |
| 5 | RUMAN | ZACZERNIE |
| 4 | RZĄSA | BŁ. KAROLINA |
| 4 | KOTULA | MEDYNIA GŁOG. |
| 4 | FORNAL | BUDZIWÓJ |
| 3 | CHMIEL | NOCKOWA |
| 3 | JAWOREK | NOCKOWA |
| 3 | BUCZEK | ZACZERNIE |
| 3 | KOPEĆ | BŁ. KAROLINA |
| 3 | BABIARZ | MEDYNIA GŁOG. |
| 3 | M. SZCZĘCH | CHMIELNIK |
| 3 | D. SZCZĘCH | CHMIELNIK |
| 3 | A. KOZŁOWSKI | CHMIELNIK |
| 2 | WAJDA | NOCKOWA |
| 2 | HNATIO | ZACZERNIE |
| 2 | HUSSAJN | CHMIELNIK |
| 1 | OSWALD | ZACZERNIE |
| 1 | PYRCZ | ZACZERNIE |
| 1 | OGRYZEK | BŁ. KAROLINA |
| 1 | DUDEK | MEDYNIA GŁOG. |
| 1 | BOMBA | BUDZIWÓJ |
| 1 | KURDZIEL | SŁOCINA |
| 1 | SZELIGA | SŁOCINA |
| 1 | PIKIEL | SŁOCINA |
KLASYFIKACJA STRZELCÓW II LIGA 2016/17
| 8 | G. BIEDA | FARA |
| 7 | GÓRNY | JUDA TADEUSZ |
| 6 | MAZUR | ŚW. MICHAŁ |
| 6 | T. STACHYRA | KALASANCJUSZ |
| 5 | BOROWIEC | J. S. PELCZAR |
| 5 | HADAŁA | STAROMIEŚCIE |
| 4 | SOWA | ZACZERNIE II |
| 4 | LIS | JUDA TADEUSZ |
| 4 | N. STARZAK | STAROMIEŚCIE |
| 3 | BATOR | GWOŹNICA |
| 3 | CIEŚLA | ZACZERNIE II |
| 3 | KISTELA | FARA |
| 3 | G.KORNAGA | RUDNA WIELKA |
| 3 | LASKOWSKI | RUDNA WIELKA |
| 3 | M. STARZAK | STAROMIEŚCIE |
| 3 | CHUCHLA | LUTORYŻ |
| 2 | KUŹNIAR | J. S. PELCZAR |
| 2 | GÓRCZANY | GWOŹNICA |
| 2 | P.PILECKI | GWOŹNICA |
| 2 | BABIARZ | GWOŹNICA |
| 2 | DZIURA | ZACZERNIE II |
| 2 | ANTKOWICZ | ZACZERNIE II |
| 2 | DZIEDZIC | FARA |
| 2 | D. KACZOR | RUDNA WIELKA |
| 2 | PIERSIAK | MEDYNIA GŁOG. II |
| 2 | GREGA | ŚW. MICHAŁ |
| 2 | ZIEMBA | LUTORYŻ |
| 1 | HAŁAS | J. S. PELCZAR |
| 1 | RUTKOWSKI | J. S. PELCZAR |
| 1 | PILCH | GWOŹNICA |
| 1 | SZURLEJ | GWOŹNICA |
| 1 | POMYKAŁA | ZACZERNIE II |
| 1 | WANDAS | ZACZERNIE II |
| 1 | KULIG | FARA |
| 1 | R. BIEDA | FARA |
| 1 | ROŻEK | FARA |
| 1 | WALICKI | MEDYNIA GŁOG. II |
| 1 | GŁOWIAK | MEDYNIA GŁOG. II |
| 1 | CYC | JUDA TADEUSZ |
| 1 | Ł. STACHYRA | KALASANCJUSZ |
| 1 | KRAUZ | LUTORYŻ |
| 1 | JAKUBEK | KATEDRA |
| 1 | SZARY | KATEDRA |



